[ENG-S CE-4] นูเนียตัน โบโรห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 23 | 10 | 9 | 67 | 45 | 79 | 4 | 54.8% |
ทีมเหย้า | 21 | 14 | 6 | 1 | 37 | 14 | 48 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 31 | 31 | 6 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 14 | 20 | 8 | 32 | 19 | 62 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 11 | 2 | 16 | 5 | 35 | 7 | 38.1% |
ทีมเยือน | 21 | 6 | 9 | 6 | 16 | 14 | 27 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[ENG-S CE-2] ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 21 | 5 | 7 | 67 | 37 | 68 | 2 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 16 | 39 | 2 | 70.6% |
ทีมเยือน | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 21 | 29 | 3 | 56.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 11 | 15 | 7 | 18 | 14 | 48 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 24 | 8 | 29.4% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 | 4 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
บาร์เวล | 2-1 | รอยสตัน ทาวน์ |
ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-1 | โคลวิลล์ ทาวน์ |
เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 2-0 | อัลเวเชิร์ช |
เรดดิตช์ ยูไนเตด | 0-3 | เลมิงตัน |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 1-0 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 3-2 | ลองอีตันยูไนเต็ด |
บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 3-0 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
ฮิทชิน ทาวน์ | 1-1 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
นูเนียตัน โบโรห์ | 0-0![]() |
ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 3-0 | เลสตัน เอฟซี |
สตัวร์บริดจ์ | 1-1 | AFC Sudbury |